Ипотека ЖК Мытищи Lite

Если вы не хотите откладывать покупку новой квартиры на долгие годы, пытаясь собрать нужную сумму самостоятельно, то покупка жилья в ипотеку — для вас.

Вы улучшите свое жилищное положение или сможете, наконец, приобрести первое собственное жилье. Кредитные специалисты компании «НДВ-Недвижимость» проконсультируют относительно действующих ипотечных программ на объекте «Мытищи Lite», помогут подобрать вариант, который подходит именно вам, а также рассчитают оптимальный размер первоначального взноса, определят график и сумму ежемесячного платежа.

Наименование программы
Название Ставка, от Первоначальный взнос, от Срок кредита, лет
Банк ДОМ РФ 6,4% 15% до 30
АК Барс 6,59% 15% до 30
Альфа-Банк 7% 15% до 30
Абсолют Банк 6,5% 15% до 30
ВТБ 6,7% 15% до 30
ГПБ (Газпромбанк) 6,3% 15% до 30
Росбанк 6,7% 15% до 25
Зенит 6,5% 15% до 25
МИнБ (Московсий индустриальный банк) 6,4% 15% до 30
Метал (Металлинвестбанк) 6,6% 15% до 30
МКБ (Московский кредитный банк) 6,46% 15% до 30
МТС 6,6% 15% до 30
Открытие 6,8% 15% до 30
ПСБ (Промсвязьбанк) 6,35% 15% до 30
РСХБ (Россельхозбанк) 6,4% 15% до 30
Сбербанк 6,7% 15% до 30
Совкомбанк 6,75% 20% до 30
СМП 6,29% 15% до 25
Уралсиб 6,59% 15% до 30
Название Ставка, от Первоначальный взнос, от Срок кредита, лет
Банк ДОМ РФ 10,6% 15% до 30
АК Барс 11,6% 10% до 30
Альфа-Банк 11,5% 20% до 30
Абсолют Банк 11,7% 20% до 30
ВТБ 10,7% 15% до 30
ГПБ (Газпромбанк) 10,7% 15% до 30
Росбанк 10,7% 20% до 35
Зенит 11,99% 10% до 25
МИнБ (Московсий индустриальный банк) 10,15% 15% до 30
Метал (Металлинвестбанк) 10,8% 10% до 30
МКБ (Московский кредитный банк) 11,59% 10% до 30
МТС 11,4% 20% до 30
Открытие 11,09% 20% до 30
ПСБ (Промсвязьбанк) 10,5% 10% до 30
РСХБ (Россельхозбанк) 11,85% 20% до 30
Сбербанк 12% 15% до 30
Совкомбанк 11,99% 20% до 20
СМП 11.39% 15% до 25
Уралсиб 12,19% 15% до 30
Название Ставка, от Первоначальный взнос, от Срок кредита, лет
Банк ДОМ РФ 5,4% 15% до 30
АК Барс 5,79% 15% до 30
Альфа-Банк 6% 15% до 30
Абсолют Банк 5,99% 15% до 30
ВТБ 6% 15% до 30
ГПБ (Газпромбанк) 5,3% 15% до 30
Росбанк 5,7% 15% до 25
Зенит 5,6% 15% до 25
МИнБ (Московсий индустриальный банк) 5,1% 15% до 30
Метал (Металлинвестбанк) 5,29% 15% до 30
МКБ (Московский кредитный банк) 5,49% 15% до 30
МТС 5,2% 15% до 30
Открытие 5,8% 15% до 30
ПСБ (Промсвязьбанк) 5,1% 15% до 30
РСХБ (Россельхозбанк) 5,2% 15% до 30
Сбербанк 6% 15% до 30
Совкомбанк 5,74% 15% до 30
СМП 5,29% 15% до 25
Уралсиб 5,59% 15% до 30
Название Ставка, от Первоначальный взнос, от Срок кредита, лет
Банк ДОМ РФ 10,3% 15% до 30
Абсолют Банк 12,95% 20% до 30
ВТБ 11,2% 15% до 30
ГПБ (Газпромбанк) 14,3% 20% до 30
Росбанк 10,7% 25% до 35
Зенит 12,49% 20% до 25
Метал (Металлинвестбанк) 11,8% 30% до 30
РСХБ (Россельхозбанк) 12,7% 20% до 15
Сбербанк 12,2% 25% до 30

Горячая линия: +7 (495) 249-90-94

Адрес офиса: Московская область, городской округ Мытищи Осташковское шоссе, 22 корпус 2

Время работы: с 10 до 20 часов